توضیحات
موزاییک پلیمری چرمی دورقاب طوسی 50×50 EPCbeton
ترکیبی از نوآوری، کیفیت و دوام است. این محصول با بهرهگیری از فناوری بتن تقویتشده با پلیمرهای پیشرفته طراحی و تولید شده و نسبت به موزاییکهای معمولی، برتریهای چشمگیری دارد.
ساختار مهندسیشده این موزاییک، آن را در برابر فشار، کشش، سایش و سیکلهای متوالی یخبندان مقاوم ساخته و ماندگاری آن را در شرایط اقلیمی سخت تضمین میکند. علاوه بر ویژگیهای فنی، سطح یکنواخت و رنگ پایدار آن جلوهای مدرن و متمایز به فضاهای معماری داخلی و خارجی میبخشد.
محصولات EPCbeton با تکیه بر استانداردهای روز و کنترل کیفی دقیق، انتخابی مطمئن برای پروژههای عمرانی، محوطهسازی، فضاهای عمومی و محوطههای مسکونی هستند؛ جایی که ترکیب استحکام، زیبایی و اعتماد اهمیت ویژهای دارد.
⚙️ ویژگیها:
| ویژگی | مقدار / توضیح |
|---|---|
| ابعاد | (قابل تولید در ابعاد مختلف به سفارش مشتری)، 50×50 سانتیمتر |
| ضخامت | 3 سانتیمتر، 4 سانتیمتر |
| نوع تولید | پلیمری |
| جنس پایه | رزین پلیمری (مخلوط سیمان، رزین پلیمری و سنگدانههای طبیعی) |
| میزان مقاومت فشاری | بیش از ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع |
| مقاومت سایشی | بسیار بالا |
| مقاومت در برابر یخزدگی و گرما | دارد |
| وزن هر قطعه | 12 کیلوگرم، تا 16 کیلوگرم |
| تعداد در هر مترمربع | – |
| طرح سطح | کوبیک سهبعدی، سنگی، شیاردار |
| رنگبندی | طوسی، قرمز، زرد، کرم، سفید، مشکی، سفارشی |
| نوع سطح | مات، زبر |
| نوع لبه | پخدار |
| ضد لغزش | دارد |
| قابل شستوشو | بله |
| قابل استفاده در فضای باز و بسته | هر دو |
| مقاومت در برابر مواد شیمیایی | دارد |
| عایق رطوبتی | دارد |
| روش تولید | رزین پلیمری (ویبرهای) |
| محل کاربرد | پیادهرو، پارک، پارکینگ، حیاط، محوطه صنعتی، مترو، باغ، مسیر ورودی ساختمان |
| روش نصب | ملات ماسهسیمان |
| زمان گیرش نهایی | ۲۴ ساعت |
| شرایط نگهداری | معمولی |
ظرفیت بارگیری با انواع وسایل نقلیه
| نوع ماشین |
میزان متراژ بارگیری
|
| نیسان | حدودا 30 متر مربع |
| خاور | حدودا 90 متر مربع |
| کامیون تک محور | حدودا 190 متر مربع |
| تریلی | حدودا 420 متر مربع |










نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.